<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
			<rss version="2.0">
			   <channel>
			     <title>Techportal.de - News:Optische Technologien</title>
			     <link>http://www.techportal.de/de/31/6/news,public,newslist_public,0/</link>
			     <description>Optische Technologien News bei Techportal.de</description>
			     <language>de-de</language>
			     <pubDate>Thu, 11 Jan 2007 14:19:23 +0100</pubDate>
			     <lastBuildDate>Thu, 10 Jan 2013 11:05:33 +0100</lastBuildDate>
			    <item>
		         <title>Digital Photonic Production: Wissenschaft und Industrie gestalten zukünftige Produktionstechnik</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1581/</link>
		         <description>Mit dem Forschungscampus »Digital Photonic Production« stehen Industrie und Wissenschaft in Aachen ein schlagfertiges Instrument zur Gestaltung der Zukunft der Produktionstechnik zur Verfügung. Rückenwind gibt mit bis zu 30 Millionen Euro die Förderinitiative »Forschungscampus – öffentlich-private Partnerschaft für Innovationen« des Bundesministeriums für Bildung und Forschung BMBF. Der Lehrstuhl für Lasertechnik LLT der RWTH Aachen Uni,... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1581/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Tue, 13 Nov 2012 14:41:57 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1581/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Lichtblitze aus dem Spiegel</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1574/</link>
		         <description>Ein Team vom Labor für Attosekundenphysik am Max-Planck-Institut für Quantenoptik hat eine Alternative zur Attosekunden-Lichtblitzerzeugung weiterentwickelt.

Weitere Informationen auf: [URL EXTERN=http://idw-online.de/de/news482338]Informationsdienst Wissenschaft[/URL EXTERN],... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1574/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Tue, 12 Jun 2012 13:15:56 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1574/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Helle Röntgenblitze aus dem Laserlabor</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1573/</link>
		         <description>An der TU Wien gelang es einem internationalen Forschungsteam, eine ganz besondere Art von heller, kohärenter Röntgenstrahlung herzustellen. Die neue Technologie wurde nun im Magazin „Science“ präsentiert.

Weitere Informationen auf: [URL EXTERN=http://idw-online.de/de/news481999]Informationsdienst Wissenschaft[/URL EXTERN],... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1573/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Tue, 12 Jun 2012 12:46:17 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1573/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Höhere Energien für laserbeschleunigte Teilchen möglich</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1572/</link>
		         <description>Für die Krebstherapie mit geladenen Teilchen wie Protonen könnten in Zukunft kompakte Laserbeschleuniger eingesetzt werden, wenn es gelingt, Protonen mit sehr hohen Energien zu erzeugen.

Weitere Informationen auf: [URL EXTERN=http://idw-online.de/de/news481650]Informationsdienst Wissenschaft[/URL EXTERN],... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1572/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Tue, 12 Jun 2012 12:31:58 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1572/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Großflächige Nanostrukturierung für effizientere Solarzellen - Fraunhofer IWS Dresden auf der Lasys</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1559/</link>
		         <description>Weitere Informationen auf: [URL EXTERN=http://idw-online.de/de/news480973]Informationsdienst Wissenschaft[/URL EXTERN],... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1559/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Tue, 05 Jun 2012 16:39:36 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1559/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Röntgenlaser-Technik ebnet den Weg zu neuen biologischen Erkenntnissen</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1558/</link>
		         <description>Weitere Informationen auf: [URL EXTERN=http://idw-online.de/de/news480336]Informationsdienst Wissenschaft [/URL EXTERN],... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1558/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Tue, 05 Jun 2012 16:33:26 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1558/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Mit einem Laserlineal auf der Jagd nach Planeten</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1557/</link>
		         <description>Weitere Informationen auf: [URL EXTERN=http://idw-online.de/de/news480506]Informationsdienst Wissenschaft [/URL EXTERN],... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1557/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Tue, 05 Jun 2012 16:30:23 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1557/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Neues Licht für helle Köpfe</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1556/</link>
		         <description>Weitere Informationen auf:[URL EXTERN=http://idw-online.de/de/news480409]Informationsdienst Wissenschaft [/URL EXTERN],... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1556/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Tue, 05 Jun 2012 16:24:16 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1556/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Fraunhofer IST investiert in neues Sputtersystem für Präzisionsoptiken</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1555/</link>
		         <description>Weitere Informationen auf: [URL EXTERN=http://idw-online.de/de/news479678]Informationsdienst Wissenschaft [/URL EXTERN],... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1555/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Tue, 05 Jun 2012 16:20:36 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1555/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Laser für minimalinvasive Gehirn-Operationen entwickelt</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1554/</link>
		         <description>Weitere Informationen auf: [URL EXTERN=http://idw-online.de/de/news479804]Informationsdienst Wissenschaft[/URL EXTERN],... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1554/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Tue, 05 Jun 2012 16:17:13 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1554/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>LED auf Silizium können Herstellung verbilligen</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1547/</link>
		         <description>Weitere Informationen auf:[URL EXTERN=http://idw-online.de/de/news478266]Informationsdienst Wissenschaft [/URL EXTERN],... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1547/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Wed, 30 May 2012 15:09:01 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1547/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Weltrekord um einen Quantendetektor: Neues optisches Messgerät vollständig charakterisiert</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1546/</link>
		         <description>Weitere Informationen auf:[URL EXTERN=http://idw-online.de/de/news478414]Informationsdienst Wissenschaft [/URL EXTERN],... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1546/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Wed, 30 May 2012 14:57:29 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1546/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Internationale Sommerschule \&quot;Trends und neue Entwicklungen in der Lasertechnologie\&quot;</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1540/</link>
		         <description>Das Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS Dresden veranstaltet vom 27. bis 31. August 2012 eine einwöchige internationale Sommerschule. Ziel ist es internationale Studenten und Doktoranden zu einem intensiven Studium der Grundlagen und Anwendungen der Lasertechnologie zusammenzubringen.

Das Hauptprogramm wird aus Vorträgen von Laserexperten bestehen und durch Praktika in den Laboren des IWS abgerundet werden. Der Kurs zielt h,... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1540/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Mon, 07 May 2012 15:17:56 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1540/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Kristalle aus Licht erleichtern Suche nach neuen Werkstoffen</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1538/</link>
		         <description>Simulierte Wabenstruktur aus kreuzenden Laserstrahlen und eingefangenen Kalium-Atomen soll Eigenschaften neuer Materialien vorhersagen helfen. Mehr Informationen finden [URL EXTERN=http://www.wissenschaft-aktuell.de/artikel/Kristalle_aus_Licht_erleichtern_Suche_nach_neuen_Werkstoffen_1771015588356.html]hier[/URL EXTERN].,... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1538/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:46:40 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1538/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Mit Trick zu extrem kurzen Zeiten</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1535/</link>
		         <description>Dr. Bernold Feuerstein  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Max-Planck-Institut für Kernphysik

[B]01.03.2012 21:59[/B] 

[B]Bei Messungen sehr schneller Vorgänge mit der Pump-Probe-Technik bestimmt die Dauer der verwendeten Laserblitze die maximal erreichbare zeitliche Auflösung. Wie man zu etwa 10 Mal kürzeren Zeiten vordringen kann, haben nun Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kernphysik gezeigt: Sie machen sich das verm,... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1535/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:18:44 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1535/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Speed Limit on the Quantum Highway</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1529/</link>
		         <description>More information on [URL EXTERN=http://idw-online.de/en/news460330]Informationsdienst Wissenschaft[/URL EXTERN].,... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1529/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:52:21 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1529/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Physiker entwickeln neuartige Lichtquelle</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1528/</link>
		         <description>Weitere Informationen auf [URL EXTERN=http://idw-online.de/de/news460123]Informationsdienst Wissenschaft[/URL EXTERN].,... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1528/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:46:58 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1528/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Quantenphysik macht sicheres Cloud Computing möglich</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1521/</link>
		         <description>Weitere Informationen auf [URL EXTERN=http://idw-online.de/de/news459917]Informationsdienst Wissenschaft[/URL EXTERN].,... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1521/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:57:42 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1521/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Niedersächsische Lasertechnik goes West</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1520/</link>
		         <description>Weitere Informationen auf [URL EXTERN=http://idw-online.de/de/news459907]Informationsdienst Wissenschaft[/URL EXTERN].,... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1520/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:54:40 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1520/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Das mehratomige Schlüsselion der Chemie im Universum entschleiert</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1512/</link>
		         <description>Mehr auf [URL EXTERN=http://idw-online.de/de/news459030]Informationsdienst Wissenschaft[/URL EXTERN].,... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1512/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:25:20 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1512/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Transferangebote auf einen B(K)lick</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1507/</link>
		         <description>Mehr auf [URL EXTERN=http://idw-online.de/de/news458750]Informationsdienst Wissenschaft[/URL EXTERN].,... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1507/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:52:22 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1507/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Wirbelndes Licht – Forscher stellen neue Regeln der Lichtbrechung auf</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1505/</link>
		         <description>[B]Mit Nanostrukturen auf einem Spiegel lassen sich Reflexionen gezielt kontrollieren.[/B] 
Mehr unter [URL EXTERN=http://www.wissenschaft-aktuell.de/artikel/Wirbelndes_Licht__ndash__Forscher_stellen_neue_Regeln_der_Lichtbrechung_auf_1771015587903.html]Wissenschaft aktuell[/URL EXTERN],... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1505/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:57:09 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1505/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Laserstrahlen als Regenmacher</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1504/</link>
		         <description>[B]Kurze Lichtpulse bilden Kondensationskeime für Tropfen in der Atmosphäre.[/B]
Mehr unter [URL EXTERN=http://www.wissenschaft-aktuell.de/artikel/Laserstrahlen_als_Regenmacher1771015587892.html]Wissenschaft aktuell[/URL EXTERN],... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1504/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:55:31 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1504/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Organische Leuchtdiode dehnt sich wie Gummi</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1503/</link>
		         <description>[B]Flexible Lichtquelle eröffnet Lampendesignern und Raumgestaltern zahlreiche neue Anwendungsmöglichkeiten.[/B]
Mehr unter [URL EXTERN=http://www.wissenschaft-aktuell.de/artikel/Organische_Leuchtdiode_dehnt_sich_wie_Gummi1771015587884.html]Wissenschaft aktuell[/URL EXTERN],... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1503/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:53:19 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1503/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Mit Strahlen zeigen, was sonst verborgen bleibt</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1458/</link>
		         <description>Der Freiburger Materialforscher PD Dr. Michael Fiederle ist mit dem „Room Temperature Semiconductor Detector (RTSD) Award“ ausgezeichnet worden. Der Preis würdigt außergewöhnliche wissenschaftliche Beiträge zum Thema Halbleiter-Röntgendetektoren. Der RTSD-Award wurde Fiederle im November auf der internationalen Tagung „Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference 2010“,... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1458/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Thu, 16 Dec 2010 11:39:28 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1458/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Glas prägen – auf Mikrometer genau</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1451/</link>
		         <description>Auf die Linse kommt es an: Gelänge es, Linsenarrays aus Glas zu prägen, könnte man damit handliche Beamer bauen. Fraunhofer-Forscher haben nun ein Verfahren entwickelt, das es erstmals erlaubt, dieses entscheidende Bauteil mit hoher Genauigkeit in Serie herzustellen.

Beamer werden immer kleiner. Seit Bilder und Filme so gut wie überall elektronisch verfügbar sind, werden Projektoren benötigt, um diese in Großformat auf Wände zu werfe,... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1451/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:45:45 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1451/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Nationale Technologieprognosen sehen Energieversorgung als die Herausforderung der Zukunft - VDI TZ-Studie analysiert Zukunftsstudien im internationalen Vergleich</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1437/</link>
		         <description>Fossile Energieressourcen werden knapper und die bisherige Form der Energieversorgung gefährdet das Klima. Vor diesem Hintergrund sind die künftige Energieversorgung sowie ihre Umweltverträglichkeit die führenden Themen in Technologieprognosen rund um den Globus. 
Dies ist ein Ergebnis der Meta-Analyse „Technologieprognosen. Internationaler Vergleich 2010“. 

Die neueste Studie der Zukünftige Technologien Consulting der VDI Technolog,... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1437/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:53:45 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1437/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Förderung der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik wird ausgebaut</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1429/</link>
		         <description>Darmstadt, 26. August 2010. Ob in der Medizin, dem Automobilbau oder in der Umwelttechnik – kaum eine Branche kommt ohne innovative Werkstoffe aus. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) plant deshalb, die Förderung bei der Werkstoff- und Materialforschung in den nächsten Jahren auszubauen. Die Schwerpunkte sind in einem 10-Punkteprogramm zur Werkstoff- und Materialforschung skizziert, das vom BMBF und von der Deutschen ,... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1429/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:48:08 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1429/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Durchbruch für das Large Binocular Telescope</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1395/</link>
		         <description>Das LBT liefert schärfere Bilder als Hubble

Dank einer neuen Generation der Adaptiven Optik am Large Binocular Telesope (LBT) auf dem Mount Graham in Arizona verfügen Astronomen nun über eine bisher unerreichte Bildqualität im Nah-Infrarot, die sogar diejenige des Hubble-Weltraumteleskops übertrifft. Auch deutsche Institutionen sind am LBT maßgeblich beteiligt.

Das LBT ist mit seinen beiden Spiegeln von 8,4 Metern Durchmesser das ,... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1395/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:34:52 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1395/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>50 Jahre Laser - Feier mit Nobelpreisträgern</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1394/</link>
		         <description>Im Jahr 1958 schrieb Charles Townes zusammen mit seinem Schwager Arthur Schawlow die entscheidende Lasergleichung auf. Zwei Jahre später, im Mai 1960 gelang es Theodor Maiman, dank der theoretischen Vorarbeiten von Townes, den ersten Laser zu bauen. 1964 erhielt Townes für diese Arbeiten den Nobelpreis für Physik. Aus Anlass des 50. Geburtstages des Lasers lädt das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) am Donnerstag, 24. Juni, 17 bi,... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1394/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:25:34 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1394/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>„Ultraschall mit Licht“: Weltweit neue universelle OCT-Kamera aus Lübeck mit dem Uni-Gründerpreis 2010 ausgezeichnet</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1393/</link>
		         <description>Die Firma OptoMedical Technologies GmbH wird mit dem Uni-Gründerpreis 2010 der Sparkasse zu Lübeck ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand heute im Rathaus der Hansestadt Lübeck statt. Geschäftsführerin Dr. Eva Lankenau vom Institut für Biomedizinische Optik der Universität zu Lübeck nahm den mit 10.000 Euro dotierten im Rahmen einer Feierstunde entgegen.

Die im Januar 2010 aus dem Universitätsinstitut heraus gegründete Firma entwick,... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1393/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:15:20 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1393/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>In Folie gebettet mit hohen Pulsenergien</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1392/</link>
		         <description>Ultraflacher Flüssigkeits-Farbstofflaser: Der nanostrukturierte Boden des 0,5 Millimeter breiten und 1,6 Mikrometer hohen Mikrokanals beugt blaues Licht in Richtung des Beobachters. 

Wissenschaftlern des KIT und der Technical University of Denmark ist es in einem gemeinsamen Projekt erstmals gelungen, in eine nur 1/3 Millimeter dicke Folie eingebettete Flüssigkeits-Farbstofflaser zu realisieren und gleichzeitig die Ausgangsleistung d,... &lt;a href="http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1392/"&gt;Hier klicken um weiter zu lesen&lt;/a&gt;.</description>
		         <pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:27:16 +0100</pubDate>
		         <guid isPermaLink="true">http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1392/</guid>
		        </item>
			    <item>
		         <title>Maßgeschneiderte Optiken für innovative LED-Autoscheinwerfer, Head-Up-Displays oder 10.000 Laserdioden auf einen Streich</title>
		         <link>http://www.techportal.de/de/0/6/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,,/1390/</link>
		         <description>[B]BMBF-Initiative „Freiformoptiken“ gestartet.[/B] 

